博力威接待浙商证券等多家机构调研
发布时间:2023-05-31 22:15:04
来源:东方财富Choice数据
博力威5月31日发布消息,5月1日,公司接待浙商证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 魏茂芝,证券事务代表 王娟,接待地点公司会议室。
调研主要内容
1、公司2022年及2023年第一季度业务情况介绍 2022年,公司实现营业收入23亿元,同比增长3.79%,净利润约1.1亿元,同比下降12.4%。2023年第一季度实现营业收入4.92亿元,同比下降9.77%,净利润亏损541.2万,同比下降121.31%。 轻型动力电池是公司目前的核心业务,…
【资料图】
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 东方证券 | 证券公司 |
2 | 长江证券 | 证券公司 |
3 | 鸿道投资 | 投资公司 |
4 | 广州创钰投资管理有限公司 | 投资公司 |
5 | 广东恒健投资控股有限公司 | 投资公司 |
6 | 国海证券 | 证券公司 |
7 | 博时基金 | 基金管理公司 |
8 | 东兴基金 | 基金管理公司 |
9 | 国元证券 | 证券公司 |
10 | 工银瑞信 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,博力威近一年共接待339家机构443次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-28 | 39 | -0.62 | -3.60 | -0.90 | -0.65 | -2.80 | 0.81 |
2023-04-20 | 1 | 3.40 | 3.40 | -4.59 | 5.35 | 6.43 | -2.52 |
2023-03-31 | 7 | 0.51 | -1.76 | -5.05 | -0.47 | -3.09 | -7.48 |
2023-03-01 | 28 | -3.97 | -2.69 | -5.28 | -3.74 | -0.44 | -1.89 |
2023-01-31 | 3 | 0.70 | 5.26 | 4.09 | -0.24 | 6.77 | 4.37 |
2022-12-30 | 53 | 2.84 | 5.57 | 6.35 | 2.42 | 1.91 | -0.53 |
2022-12-01 | 74 | 2.58 | 2.67 | 6.89 | 3.19 | 1.02 | 5.42 |
2022-11-02 | 6 | 3.27 | -0.25 | -5.98 | 4.08 | -1.24 | -10.23 |
2022-09-30 | 82 | 0.46 | 6.21 | 9.51 | 2.66 | 5.22 | 11.14 |
2022-09-02 | 51 | 2.55 | 3.60 | -9.29 | 2.76 | 1.86 | -6.92 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月31日,新产业、高测股份、澳华内镜、三旺通信、果麦文化、丽珠集团等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300832 | 新产业 | 237 | 现场参观,线上交流,安信证券策略会,东北证券策略会,华安证券策略会,国盛证券策略会,中金证券策略会,国金证券策略会,汇丰前海证券策略会,华创证券策略会,国信证券策略会,中信证券策略会 | 2023-04-17 |
688556 | 高测股份 | 197 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-01 |
688212 | 澳华内镜 | 180 | 现场参观,券商策略会 | 2023-05-05 |
688618 | 三旺通信 | 138 | 特定对象调研,路演活动,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-05-04 |
301052 | 果麦文化 | 92 | 特定对象调研 | 2023-05-30 |
000513 | 丽珠集团 | 90 | 特定对象调研,券商策略会,机构反路演,现场参会,线上参会 | 2023-05-08 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。